![]() |
| The Planets in Our Solar System |
| Name | Planet Group | Distance from Sun (km) |
Orbital Period (days) |
Rotational Period (days) |
Radius (km) | Mass (kg) |
| Mercury | Inner | 5.8E+07 | 88 | 58.60 | 2,440 | 3.3E+23 |
| Venus | Inner | 1.1E+08 | 225 | . | 6,052 | 4.9E+24 |
| Earth | Inner | 1.5E+08 | 365 | 0.99 | 6,378 | 6.0E+24 |
| Mars | Inner | 2.3E+08 | 687 | 1.03 | 3,397 | 6.4E+23 |
| Jupiter | Outer | 7.8E+08 | 4,333 | 0.41 | 71,492 | 1.9E+27 |
| Saturn | Outer | 1.4E+09 | 10,760 | 0.45 | 60,268 | 5.7E+26 |
| Uranus | Outer | 2.9E+09 | 30,685 | -0.72 | 25,559 | 8.7E+25 |
| Neptune | Outer | 4.5E+09 | 60,190 | 0.67 | 24,766 | 1.0E+26 |
| Pluto | Outer | 5.9E+09 | 90,800 | -6.39 | 1,137 | 1.3E+22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data for the Inner Planets |
| ID | Name | Distance from Sun (km) |
Orbital Period (days) |
Rotational Period (days) |
Radius (km) | Mass (kg) |
| I | Mercury | 5.8E+07 | 88 | 58.60 | 2,440 | 3.3E+23 |
| II | Venus | 1.1E+08 | 225 | . | 6,052 | 4.9E+24 |
| III | Earth | 1.5E+08 | 365 | 0.99 | 6,378 | 6.0E+24 |
| IV | Mars | 2.3E+08 | 687 | 1.03 | 3,397 | 6.4E+23 |
| Data for the Outer Planets |
| ID | Name | Distance from Sun (km) |
Orbital Period (days) |
Rotational Period (days) |
Radius (km) | Mass (kg) | Discoverer | Date of Discovery |
| V | Jupiter | 7.8E+08 | 4,333 | 0.41 | 71,492 | 1.9E+27 | . | |
| VI | Saturn | 1.4E+09 | 10,760 | 0.45 | 60,268 | 5.7E+26 | . | |
| VII | Uranus | 2.9E+09 | 30,685 | -0.72 | 25,559 | 8.7E+25 | Herschel | 1781 |
| VIII | Neptune | 4.5E+09 | 60,190 | 0.67 | 24,766 | 1.0E+26 | Adams | 1846 |
| IX | Pluto | 5.9E+09 | 90,800 | -6.39 | 1,137 | 1.3E+22 | Tombaugh | 1930 |